Descripción
Descripción
Haz menos esfuerzo…
El Xiaomi Electric Patinete 5 Pro alcanza una potencia máxima de 1000W, lo que le permite subir las pistas hasta el 22% sin cansarse.
… ganar más comodidad
El Xiaomi Electric Patinete 5 Pro está equipado con doble muelle delantero y suspensión de doble muelle trasero, así como neumáticos sin tubo de 10 pulgadas para conducción suave.
Camina largas distancias de la mente tranquila…
El Xiaomi Electric Patinete 5 Pro te acompañará sin preocupaciones durante tus escapadas más largas gracias a su autonomía de 60 km*. Recarga tu batería mientras rodaba con el sistema de recuperación inteligente de energía cinética (KERS).
…en toda Seguridad
Con un sistema de iluminación avanzado con luces automáticas delantero, traseros y flashers, usted comunicará su posición de manera efectiva.
Para mantener el control en todo momento, el Xiaomi Electric Patinete 5 Pro cuenta con un sistema de control de tracción (TCS) y frenos duales mecánicos y eléctricos.
Xiaomi Application Home
Vea la información de su patinete a un vistazo de su teléfono inteligente.* Medido a 25°C cuando no hay viento, el patinete cargado y rodando a una velocidad regular de 15 km/h en una superficie plana con una carga de 75 kg cubre una distancia de 60 km
Características
| Potencia nominal del motor | 400 W. |
|---|---|
| Máxima autonomía | 60 Km. |
| Plegable | Sí. |
| Velocidad máxima limitada | 25 Km/h. |
| Posición del motor | Atrás |
| Diámetro máximo de rueda | 10 » . |
| Colores | Negro. |
| A prueba de agua | IPx5 (protección contra chorros de agua de lanza) . |
| Potencia máxima del motor | 1000 W. |
| Batería | Li-ion; Capacidad nominal 10200 mAh; Energía nominal 477.4 Wh |
| Tipo de neumático | Inútil. |
| Pendiente máxima | 22 ° . |
| Tiempo de carga de la batería | 9 horas. |
| Sistema de frenado | Un tambor (delantero, eléctrico trasero) |
| Comunicaciones inalámbricas | Bluetooth |
| Color | Negro |
| Características del vehículo | Suspensión |
| Peso | 22,4 kg |
| Público | Adulto. |
| Equipo incluido | Antirrobo Iluminación delantero Iluminación trasero Pantalla Shell Mudguard Flashing |
| Dimensiones | 119,2 x 58,6 x 127,1 cm (pleto) / 119,2 x 58,4 x 56,5 cm (pleto) |
| Carga máxima soportada | 120 Kg. |
| Origen de fabricación | Hecho fuera de Europa. |
| Disponibilidad de recambios | 5 años |
| Características complementarias | Motor Potencia nombre/max: 400/1000W Hasta 60 km de gama Doble muelle delantero amortiguador y resorte simple trasero, sistema anti-patining (TCS) Tiempo de carga 9H – sellado IPX5 |
| Longitud del producto | 119,2 cm |
| Ancho del producto | 58,6 cm |
| Altura del producto | 127,1 cm |
| Peso del producto | 22400 g |
| EAN | 6932554403799 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.