Descripción
Características Haibike Trekking 3
| Peso | 27 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Arranque sin llave | Sí/sí | ||||||||||||
| Antirrobo integrado | No. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Neumáticos antipinchazos | Sí. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Potencia ajustable | Sí. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tallas de cuadro | 3 Tamaños: S, M, L | ||||||||||||
| Peso máximo autorizado | 130 kg |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.