Descripción
Características
| Nivel de fotografía | Principiante |
| Tamaño del sensor | Sensor CMOS de fotograma completo de 35 mm Filtro de paso bajo inalámbrico de fotograma completo (35,6 x 23,8 mm) |
| Sensor | CMOS |
| Tipo de lente | Estándar |
| Sensibilidad ISO | Automático / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400 / 204800 (ajustable en pasos de 1/3 EV) |
| Megapíxeles (resolución del sensor) | 25,28 / 24,20 megapíxeles / 25,28 megapíxeles |
| Resolución de la foto | FOTO 6K: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC (2 canales)); FOTO 4K: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC (2 canales)); Fotos extraídas: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
| Montura del objetivo | Estructura en forma de L |
| Balance de blancos | Modos: AWB / AWBc / AWBw / Luz diurna / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Balance de blancos 1, 2, 3, 4 / Temperatura de color personalizable 1, 2, 3, 4; Ajuste de balance de blancos: Azul/Ámbar, Magenta/Verde; Ajuste de temperatura de color: 2500-10000K en incrementos de 100K |
| Exposición | 3, 5, 7 imágenes en incrementos de 1/3, 2/3 o 1 EV, máximo ±3 EV, toma única/ráfaga |
| función de zoom | 18-40 |
| Comunicación inalámbrica | No |
| Impresión directa | PictBridge verdaderamente compatible |
| Visor | Visor OLED con 2360K puntos (0,74x) |
| Velocidad de obturación | Foto: Bombilla (máx. 30 minutos), 1/8000 – 60; Electrónica (primera cortinilla): Bombilla (máx. 30 minutos), 1/2000 – 60; Electrónica: Bombilla (máx. 60 segundos), 1/8000 – 60; Vídeo: 1/16.000 – 1/25 |
| Clarificación | Sistema de autoenfoque: Autoenfoque por detección de contraste con tecnología DFD de ultra precisión. |
| Formatos de vídeo | Formato completo [C4K] 4096×2160 29.97p, 150 Mbps (4:2:2 LongGOP de 10 bits) / 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 150 Mbps (4:2:2 LongGOP de 10 bits) / 100 Mbps (4:2:0 LongGOP de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840×2160 |
| Definición | 4K (UHD)Full HD (1080p) |
| Resolución de vídeo | 180 fps FHD |
| versión HDR | HDR |
| formato de tarjeta de memoria | Digital seguroSDXCSDHC |
| FALSO | |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctilPantalla ajustable |
| Tamaño de pantalla en cm | 7.5 |
| Salida(s) de vídeo | 1 Micro HDMI Tipo D / VIERA Link, Audio: Estéreo |
| Bandera | Negro |
| Color | Negro |
| Accesorios incluidos | Tapa del cuerpo, tapa de la zapata, tapa del conector, empuñadura de la batería, correa para el hombro, batería, tapa del objetivo*, parasol*, tapa trasera del objetivo |
| Alimento | Batería recargable de iones de litio (7,2 V, 2200 mAh, 16 Wh) incluida |
| Dimensiones | 132,6 x 97,1 x 81,9 mm (sin incluir salientes) |
| Disponibilidad de repuestos | 5 AÑOS |
| Longitud del producto | 13.4 |
| Ancho del producto | 10.2 |
| Altura del producto | 9 |
| Peso del producto | 657 |
| Peso | Aproximadamente 630 g (solo el cuerpo); aproximadamente 714 g (solo el cuerpo + tarjetas SD + batería) |
| Origen de fabricación | Fabricado fuera de Europa, China. |
Descripción
• Sensor CMOS de fotograma completo de 24,2 MP sin FPB
• Doble estabilización de 6,5 pasos
• ISO nativo dual 100 – 51200
• Grabación C4K a 60p/30p
• 4:2:2 de 10 bits en C4K 30p interno y 4K 60p HDMI
• Modo anamórfico 4K
• RAW 12 bits 5.9K | 4K | HDMI anamórfico 3.5K
• ProRes/BlackMagic RAW HDMI
• Grabación V-Log/V-Gamut / Más de 14 pasos
• Vídeo Full HD a 180 fps con cámara lenta y rápida
• AF DFD de última generación, preciso y rápido
• Modo de alta resolución de 96 MP en formato RAW
• Rafale 7fps AFS
• Visor OLED de 2360K puntos (0,74x)
• Pantalla LCD táctil inclinable de 3″ con 1840K puntos
• Ranura para tarjeta SD doble
• Construcción ultracompacta y ligera
• Diseño tropicalizado y duradero
• Conectividad Bluetooth y Wi-Fi
• Carga/Alimentación directa mediante USB











Valoraciones
No hay valoraciones aún.