Descripción
Características
| Efecto envolvente | DTS:X Dolby Atmos Dolby TrueHD Audio maestro DTS-HD Dolby Pro Logic II |
|---|---|
| Características adicionales | Surround Multicanal: DTS:X Pro, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Surround, Auro 3D, Audio 360 Reality, MPEG H, Stereo Multichannel, Max Number of Processing Channels (preamplificador): 13.4; Sound Enhancements: Independent Power Amplifier, Copper-Plated Chass, Power Transformer: Toroidal, Current Feedback Topology, Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM), Pure Direct Mode, Jitter Time Reducer, Audyssey: MultEQ XT32, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume, Audyssey LFC, Dirac Live Update (opción de pago), Compressed Audio Enhancement: MDAX2; Red: HEOS y transmisión multisala, Bluetooth Replay para auriculares Bluetooth (con control de volumen), uso compartido de audio en red, transmisión de audio DSD: sí, 2,8/5,6 MHz, transmisión de audio AirPlay, Spotify Connect, otros servicios de transmisión: TIDAL, Deezer, Napster, Soundcloud, Mood Mix, compatible con la aplicación de control remoto para teléfonos conectados: AVR Remote, compatible con la aplicación de control remoto para tabletas: Android/iOS; HDMI: admite HDCP 2.3, escalado de HDMI a HDMI, superposición de interfaz de usuario HDMI, HDR/HLG/Dolby Vision/HDR10+/HDR dinámico, capacidad de audio DSD, canal de retorno de audio: ARC, eARC, sincronización labial automática; Multisala/CI: Multisala HEOS integrado, zonas multisala: 3, salida de zona de audio: altavoz/salida de preamplificador, salida de zona HDMI desde fuente HDMI, control IP, control RS232, control web, control de aplicación, entrada de flasher IR, sistema de bus remoto Marantz, salida de disparo de CC: 3, diagnóstico HDMI; Audio: Salidas de preamplificador multicanal: Sí (13,4), Salidas de subwoofer: 4 (independientes); Otros: Terminales de altavoz: Tornillos chapados en oro, Número de terminales de altavoz: 13, Altavoz A/B: Asignable, Bi-amplificación: Asignable, Terminales de altavoz multihabitación: Asignables, Audio USB; Especificaciones: Número de amplificadores: 11; Configuración automática de altavoces mediante micrófono: Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (actualización), Pantalla frontal: OLED FLD de 2 líneas + puerto, Interfaz gráfica de usuario (GUI): GUI HD moderna, Idiomas de la GUI: 9, Asistente de configuración, Selección inteligente, Actualización de firmware mediante red/USB, Crossover variable, Redirección de graves optimizada, Sincronización de graves, Modo ECO, Apagado automático, Temporizador de apagado; General: Panel frontal metálico, mando a distancia RC051SR, preajuste, aprendizaje, consumo de energía: Potencia: 780 W, Potencia, sin sonido (ECO activado/desactivado): 65 W / 110 W, en espera: 0,2 W, en espera CEC: 0,5 W, en espera de red: menos de 2,0 W, control de red, activado: menos de 2,0 W |
| Alimentación | Puerto USB en el panel trasero, cable de alimentación |
| Formatos de audio reproducidos | Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC; Formatos sin pérdida: FLAC / ALAC / WAV |
| Potencia de salida (en W) | 140 W por canal, salida de 11,4 canales |
| Entrada(s) de audio | 2 Óptica digital 7 Analógico 2 Coaxial |
| Salida(s) de audio | 2 Analógico |
| Conectividad | 1 Ethernet RJ-45 1 USB 1 componente |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth Wi-Fi |
| Tipo de lector | Ninguno |
| Conectado | Sí |
| Refinamiento | Metal |
| Sintonizador | radio por Internet |
| Compatibilidad con alta fidelidad | Cualquier dispositivo Bluetooth Androide iOS |
| Composición de cine en casa | No |
| Características HiFi | Multiroom Función de radio |
| Impedancia nominal | 8 ohmios |
| Tipo de cadena y placa base | Ninguno |
| Altura del producto | 19,4 cm |
| Ancho del producto | 44,7 cm |
| Longitud del producto | 44,2 cm |
| Peso del producto | 19400 g |
| Color | Negro |
| Entrada(s) de vídeo | 7 HDMI |
| Salida(s) de vídeo | 3 HDMI |
| Asistente de voz compatible | No |
| Dimensiones | Antena vertical (largo x alto x profundidad): 442 x 257 x 457 cm |
| Peso | 19,4 kg |
| Asistente de voz integrado | No |
| Pantalla LCD | Sí |
| Origen de fabricación | Fabricado fuera de Europa
DescripciónEl amplificador AV |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.