Descripción
DETALLES DEL PRODUCTO
- Ve rápido, por todos lados.
- Peso medio por rueda de 1,432 g (+/- 3%)
- Ancho de borde interior: 25 mm
- Tamaño neumático optimizado para aerodinámica: 27 mm-28 mm
- Tamaño mínimo de los neumáticos indicados en la etiqueta: 27 mm
- Para uso sólo con neumáticos herméticos
ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN
| Oferta Hub | ENVE INNERDRIVE TM Premium Right Drawing |
| Spacing | Antes: 12×100. 12×142 |
| Tamaño de las ruedas | 700c |
| Tipo de Freno | Centerlock Disc Freno (no incluye anillos de bloqueo) |
DIMENSIONES
| FRONT | REAR | |
|---|---|---|
| Dept | 50 mm | 56 mm |
| Ancho interno | 25 mm | 25 mm |
| Ancho externo | 32 mm | 32 mm |
| Conde de Hole | 24 | 24 |
| Diámetro eficaz del borde | 558 | 547 |
Peso
| Antes | Atrás | Juntos | |
| Peso del rím | 411g | 415g | 826g |
| ENVE INNERDRIVE Premium (con cinta y válvula) | 690g | 803g | 1493g |
OPTIMIZACIÓN DE UNEPS
| Tamaño del neumático sin tubos List optimizado para la aerodinámica | 27 mm |
|---|---|
| Neumáticos mínimos Tamaño (marcado) | 27mm* |
| Presión máxima de neumáticos para neumáticos min. (psi) | 80 | 5.5 |
| Tipo de neumático | Tubeless Listo |
| Ancho de borde inferior sin tubo | 29 mm |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.