Descripción
Características
| Potencia nominal del motor | 450 W. |
|---|---|
| Máxima autonomía | 70 km. |
| Plegable | Sí . |
| Velocidad máxima limitada | 25 km/h. |
| Posición del motor | Atrás |
| Diámetro máximo de la rueda | 10″. |
| Color | Gris y negro |
| Impermeabilización | IPx6 (protección contra potentes chorros de agua) (IPX7 para la batería) |
| Potencia máxima del motor | 1000 W. |
| Batería | 46,8 V 10,2 Ah |
| Tipo de neumático | Sin cámara. |
| Pendiente máxima | 20°. |
| Tiempo de carga de la batería | 8 horas. |
| Sistema de frenado | Frenos de disco delanteros y ABS electrónico en la parte trasera. |
| Comunicaciones inalámbricas | Bluetooth (Apple Buscar mi red) |
| Color | Gris y negro |
| Características del vehículo | Suspensión |
| Peso | 18,6 kg |
| Público | Adulto. |
| Equipo incluido | Alarma Bocina Iluminación frontal Luz trasera Pantalla Muleta Guardabarros Intermitentes Luz de freno |
| Dimensiones | 115,2 x 59 x 126,2 cm |
| Carga máxima soportada | 120 kg. |
| Origen de fabricación | Fabricado fuera de Europa. |
| Disponibilidad de repuestos | 5 AÑOS |
| Características adicionales | Localiza tu patinete con la función Buscar mi iPhone de Apple. Desbloquea tu patinete con la función Bluetooth Segway AirLock. |
| Mantenimiento | Los neumáticos sin cámara reducen las necesidades de mantenimiento, pero aun así requieren inflado regular. Del mismo modo, los frenos de disco requieren mantenimiento regular. Consulte el manual del propietario. |
| Consejos de uso | Por favor, verifique y cumpla con las leyes y regulaciones de tránsito locales vigentes con respecto al uso permitido de estos productos. Adapte el uso de su patinete según su resistencia al agua. |
| Longitud del producto | 115,2 cm |
| Ancho del producto | 59 cm |
| Altura del producto | 126,2 cm |
| Peso del producto | 18600 g |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.